한국앤컴퍼니는 기업의 투자정보를 투명하게 공개하고 있습니다.
구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
매출액 | 8,248 | 8,480 | 8,476 |
매출총이익 | 2,970 | 2,841 | 2,592 |
영업이익 | 1,993 | 2,115 | 1,709 |
법인세차감전순이익 | 2,727 | 2,216 | 1,967 |
순이익 | 2,425 | 2,184 | 1,633 |
매출액성장률 | 19.50% | 2.80% | -0.05% |
영업이익성장률 | -23.80% | 6.10% | -19.20% |
(단위 : 억 원)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
매출 총이익률 | 36.0% | 33.50% | 30.58% |
영업이익률 | 24.2% | 24.90% | 20.16% |
법인세차감전순이익률 | 33.1% | 26.10% | 23.21% |
순이익률 | 29.4% | 25.80% | 19.27% |
구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
부채 | 2,564 | 2,627 | 2,285 |
부채비율 | 8.40% | 8.10% | 6.76% |
유동자산 | 4,954 | 5,904 | 5,244 |
유동비율 | 301.40% | 299.90% | 388.16% |
유동부채 | 1,643 | 1,969 | 1,351 |
자산 | 33,161 | 34,986 | 36,071 |
자기자본 | 30,597 | 32,359 | 33,786 |
자기자본비율 | 92.30% | 92.50% | 93.67% |
(단위 : 억 원)
소규모 합병 반대의사 통지 접수를 위한 주주확정 기준일 공고
공시자료는 한국거래소에서 제공하는 정보를 열람하실 수 있습니다.
공시자료구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
매출액 | 68,129 | 67,951 | 68,833 |
매출총이익 | 23,205 | 21,036 | 19,221 |
영업이익 | 7,934 | 7,027 | 5,440 |
법인세차감전순이익 | 7,430 | 6,977 | 5,899 |
순이익 | 6,065 | 5,304 | 4,296 |
매출액성장률 | 2.9% | -0.3% | 1.3% |
영업이익성장률 | -28.1% | -11.4% | -22.6% |
(단위 : 억 원)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
매출 총이익률 | 34.1% | 31.0% | 27.9% |
영업이익률 | 11.6% | 10.3% | 7.9% |
법인세차감전순이익률 | 10.9% | 10.3% | 8.6% |
순이익률 | 8.9% | 7.8% | 6.2% |
구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
부채 | 31,453 | 30,061 | 29,774 |
부채비율 | 49.3% | 44.3% | 41.4% |
유동자산 | 35,344 | 36,532 | 41,137 |
유동비율 | 155.4% | 180.6% | 193.0% |
유동부채 | 22,740 | 20,226 | 21,311 |
자산 | 95,188 | 97,964 | 101,646 |
자기자본 | 63,735 | 67,903 | 71,872 |
자기자본비율 | 67.0% | 69.3% | 70.7% |
(단위 : 억 원)
공시자료는 한국거래소에서 제공하는 정보를 열람하실 수 있습니다.
공시자료구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
매출액 | 6,299 | 6,524 | 6,480 |
매출총이익 | 1,055 | 1,057 | 1,125 |
영업이익 | 609 | 643 | 646 |
법인세차감전순이익 | 570 | 658 | 677 |
순이익 | 425 | 500 | 531 |
매출액성장률 | 13.53% | 3.56% | -0.67% |
영업이익성장률 | -5.25% | 5.55% | 0.47% |
(단위 : 억 원)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
매출 총이익률 | 16.75% | 16.20% | 17% |
영업이익률 | 9.66% | 9.85% | 9.97% |
법인세차감전순이익률 | 9.04% | 10.08% | 10.45% |
순이익률 | 6.75% | 7.66% | 8.19% |
구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
부채 | 1,404 | 1,728 | 1,132 |
부채비율 | 53.36% | 55.05% | 30.80% |
유동자산 | 2,874 | 3,668 | 2,807 |
유동비율 | 209.00% | 217.55% | 268% |
유동부채 | 1,375 | 1,686 | 1,049 |
자산 | 4,035 | 4,866 | 4,803 |
자기자본 | 2,631 | 3,138 | 3,671 |
자기자본비율 | 65.20% | 64.50% | 76% |
(단위 : 억 원)