한국앤컴퍼니는 기업의 투자정보를 투명하게 공개하고 있습니다.
그룹의 글로벌 통합 브랜드 ‘한국(HANKOOK)’을 중심으로 한
고객 접점 확대로 프리미엄 브랜드로서의 위상을 제고하고,
기술의 비전과 목적, 시대정신을 함께 제시할 수 있는 혁신적
기술력을 확보하기 위해 R&D 역량 강화에 매진하겠습니다.
이와 동시에 글로벌 네트워크와 M&A 역량 등을 활용하여
미래 성장 포트폴리오 ‘S.T.R.E.A.M’을 중심으로 신규 사업
발굴을 위한 투자 기회를 탐색하는 노력을 지속할 것입니다.
한국앤컴퍼니(주) 대표이사
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 10,897 | 10,959 | 9,633 | 8,192 |
매출총이익 | 3,587 | 3,422 | 3,272 | 2,415 |
영업이익 | 2,566 | 2,452 | 2,283 | 1,578 |
법인세차감전순이익 | 2,056 | 2,473 | 2,277 | 1,719 |
순이익 | 1,872 | 1,660 | 2,000 | 1,796 |
매출액성장률 | -0.57% | 13.77% | 17.59% | -3.27% |
영업이익성장률 | 4.61% | 7.40% | 44.72% | -8.00% |
(단위 : 억 원)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
매출 총이익률 | 32.92% | 31.23% | 34.00% | 29.50% |
영업이익률 | 23.55% | 22.37% | 23.70% | 19.30% |
법인세차감전순이익률 | 18.87% | 22.57% | 23.64% | 21.00% |
순이익률 | 17.18% | 15.15% | 20.80% | 21.90% |
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
부채 | 6,243 | 4,454 | 3,458 | 2,920 |
부채비율 | 15.54% | 11.50% | 9.26% | 8.34% |
유동자산 | 7,191 | 5,314 | 6,303 | 5,989 |
유동비율 | 155.67% | 186.26% | 260.44% | 295.15% |
유동부채 | 4,619 | 2,853 | 2,420 | 2,029 |
자산 | 46,410 | 43,018 | 40,812 | 37,925 |
자기자본 | 40,167 | 38,564 | 37,355 | 35,005 |
자기자본비율 | 86.55% | 89.65% | 91.53% | 92.30% |
(단위 : 억 원)
Introducing Future-oriented
Business Portfolio 'S.T.R.E.A.M'
EV Exclusive Product Lineup
Powered by iON INNOVATIVE TECHNOLOGY
Hankook as the Official Partner of
ABB FIA Formula E World
Championship Season9
“한국타이어앤테크놀로지는 변화하는 모빌리티 산업 환경에서
핵심 비즈니스 경쟁력을 제고하고, 미래 성장 동력 확보하며,
안전을 최우선으로 지속가능경영을 강화하는 등 회사의 미래 가치를
지속적으로 키워 글로벌 Top Tier 기업으로 도약하겠습니다.”
한국타이어앤테크놀로지(주) 대표이사
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 | 89,396 | 83,942 | 71,411 |
매출총이익 | 28,960 | 21,025 | 19,473 |
영업이익 | 13,279 | 7,058 | 6,422 |
경상이익 | 11,712 | 8,584 | 7,129 |
순이익 | 7,288 | 7,058 | 5,947 |
매출액성장률 | 6.5% | 17.5% | 10.7% |
영업이익성장률 | 88.1% | 9.9% | 2.2% |
(단위 : 억 원)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
매출 총이익률 | 32.4% | 25.0% | 27.3% |
영업이익률 | 14.9% | 8.4% | 9.0% |
경상이익률 | 13.1% | 10.2% | 10.0% |
순이익률 | 8.2% | 8.4% | 8.3% |
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
부채 | 31,338 | 37,057 | 34,988 |
부채비율 | 32.5% | 41.8% | 42.7% |
유동자산 | 67,681 | 64,363 | 55,092 |
유동비율 | 296.3% | 222.9% | 294.7% |
유동부채 | 22,844 | 28,871 | 18,692 |
자산 | 127,633 | 125,814 | 116,943 |
자본총계 | 96,296 | 88,757 | 81,955 |
자기자본비율 | 75.4% | 70.5% | 70.1% |
(단위 : 억 원)
Introducing Future-oriented
Business Portfolio 'S.T.R.E.A.M'
EV Exclusive Product Lineup
Powered by iON INNOVATIVE TECHNOLOGY
Hankook as the Official Partner of
ABB FIA Formula E World
Championship Season9
(수정) 한국타이어앤테크놀로지 제12기 정기주주총회 소집공고
한국타이어앤테크놀로지 제12기 사업보고서 및 감사보고서
한국타이어앤테크놀로지 제11기 사업보고서 및 감사보고서
공시자료는 한국거래소에서 제공하는 정보를 열람하실 수 있습니다.
공시자료T. 031-780-7460
E. lisachoe@hankookn.com
yongwoo@hankookn.com
구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
매출액 | 6,299 | 6,524 | 6,480 |
매출총이익 | 1,055 | 1,057 | 1,125 |
영업이익 | 609 | 643 | 646 |
법인세차감전순이익 | 570 | 658 | 677 |
순이익 | 425 | 500 | 531 |
매출액성장률 | 13.53% | 3.56% | -0.67% |
영업이익성장률 | -5.25% | 5.55% | 0.47% |
(단위 : 억 원)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
매출 총이익률 | 16.75% | 16.20% | 17% |
영업이익률 | 9.66% | 9.85% | 9.97% |
법인세차감전순이익률 | 9.04% | 10.08% | 10.45% |
순이익률 | 6.75% | 7.66% | 8.19% |
구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
부채 | 1,404 | 1,728 | 1,132 |
부채비율 | 53.36% | 55.05% | 30.80% |
유동자산 | 2,874 | 3,668 | 2,807 |
유동비율 | 209.00% | 217.55% | 268% |
유동부채 | 1,375 | 1,686 | 1,049 |
자산 | 4,035 | 4,866 | 4,803 |
자기자본 | 2,631 | 3,138 | 3,671 |
자기자본비율 | 65.20% | 64.50% | 76% |
(단위 : 억 원)